বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-২০ লিগ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। প্রতি বছরের ন্যায় এবারো মাঠ গড়াচ্ছে বিশ ওভারের এই আসর।
এবারের আসরে মোট ৭টি দল অংশগ্রহণ করবে। শিরোপা ঘরে তুলতে প্রতিটি দলই নিজেদের পছন্দমতো দল সাজিয়েছে।
আগামী ৬ জানুয়ারি শুক্রবার শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নবম আসর।
টুর্নামেন্টে অংশ নেয়া ৭ দল হলো-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, সিলেট স্ট্রাইকার্স, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস, রংপুর রাইডার্স, ঢাকা ডমিনেটরস, খুলনা টাইগার্স ও ফরচুন বরিশাল।
২০২২-২৩ মৌসুমে বিপিএলের সূচি
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় |
৬ জানুয়ারি, ২০২৩ | চট্টগ্রাম-সিলেট | ঢাকা | বেলা ২-৩০ মি. |
৬ জানুয়ারি, ২০২৩ | কুমিল্লা–রংপুর | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭-১৫ মি. |
৭ জানুয়ারি, ২০২৩ | ঢাকা-খুলনা | ঢাকা | বেলা ২টা |
৭ জানুয়ারি, ২০২৩ | বরিশাল–সিলেট | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
৯ জানুয়ারি, ২০২৩ | কুমিল্লা-সিলেট | ঢাকা | বেলা ২টা |
৯ জানুয়ারি, ২০২৩ | চট্টগ্রাম–খুলনা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
১০ জানুয়ারি, ২০২৩ | বরিশাল-রংপুর | ঢাকা | বেলা ২টা |
১০ জানুয়ারি, ২০২৩ | ঢাকা –সিলেট | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
১৩ জানুয়ারি, ২০২৩ | চট্টগ্রাম-বরিশাল | চট্টগ্রাম | বেলা ২–৩০ মি. |
১৩ জানুয়ারি, ২০২৩ | খুলনা–রংপুর | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৭-১৫ মি. |
১৪ জানুয়ারি, ২০২৩ | কুমিল্লা-বরিশাল | চট্টগ্রাম | বেলা ২টা |
১৪ জানুয়ারি, ২০২৩ | চট্টগ্রাম–ঢাকা | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৭টা |
১৬ জানুয়ারি, ২০২৩ | ঢাকা-সিলেট | চট্টগ্রাম | বেলা ২টা |
১৬ জানুয়ারি, ২০২৩ | চট্টগ্রাম–কুমিল্লা | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৭টা |
১৭ জানুয়ারি, ২০২৩ | খুলনা-রংপুর | চট্টগ্রাম | বেলা ২টা |
১৭ জানুয়ারি, ২০২৩ | কুমিল্লা–সিলেট | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৭টা |
১৯ জানুয়ারি, ২০২৩ | কুমিল্লা-ঢাকা | চট্টগ্রাম | বেলা ২টা |
১৯ জানুয়ারি, ২০২৩ | বরিশাল–রংপুর | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৭টা |
২০ জানুয়ারি, ২০২৩ | চট্টগ্রাম-খুলনা | চট্টগ্রাম | বেলা ২-৩০ মি. |
২০ জানুয়ারি, ২০২৩ | ঢাকা –বরিশাল | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৭-১৫ মি. |
২৩ জানুয়ারি, ২০২৩ | চট্টগ্রাম-রংপুর | ঢাকা | বেলা ২টা |
২৩ জানুয়ারি, ২০২৩ | কুমিল্লা–ঢাকা | ঢাকা | বেলা ২টা |
২৪ জানুয়ারি, ২০২৩ | বরিশাল-সিলেট | ঢাকা | বেলা ২টা |
২৪ জানুয়ারি, ২০২৩ | ঢাকা –খুলনা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
২৭ জানুয়ারি, ২০২৩ | রংপুর-সিলেট | সিলেট | বেলা ২-৩০ মি. |
২৭ জানুয়ারি, ২০২৩ | চট্টগ্রাম–বরিশাল | সিলেট | সন্ধ্যা ৭-১৫ মি. |
২৮ জানুয়ারি, ২০২৩ | কুমিল্লা-খুলনা | সিলেট | বেলা ২টা |
২৮ জানুয়ারি, ২০২৩ | চট্টগ্রাম–সিলেট | সিলেট | সন্ধ্যা ৭টা |
৩০ জানুয়ারি, ২০২৩ | ঢাকা-রংপুর | সিলেট | বেলা ২টা |
৩০ জানুয়ারি, ২০২৩ | খুলনা–সিলেট | সিলেট | সন্ধ্যা ৭টা |
৩১ জানুয়ারি, ২০২৩ | ঢাকা-বরিশাল | সিলেট | বেলা ২টা |
৩১ জানুয়ারি, ২০২৩ | কুমিল্লা–খুলনা | সিলেট | সন্ধ্যা ৭টা |
৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | বরিশাল-খুলনা | ঢাকা | বেলা ২-৩০ মি. |
৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | ঢাকা –রংপুর | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭-১৫ মি. |
৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | চট্টগ্রাম-কুমিল্লা | ঢাকা | বেলা ২টা |
৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | রংপুর–সিলেট | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | চট্টগ্রাম-ঢাকা | ঢাকা | বেলা ২টা |
৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | কুমিল্লা–বরিশাল | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | খুলনা-সিলেট | ঢাকা | বেলা ২টা |
৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | চট্টগ্রাম–রংপুর | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | কুমিল্লা-রংপুর | ঢাকা | বেলা ২-৩০ মি. |
১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | বরিশাল–খুলনা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭-১৫ মি. |
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | এলিমিনেটর | ঢাকা | বেলা ২টা |
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | ১ম কোয়ালিফায়ার | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | ২য় কোয়ালিফায়ার | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | ফাইনাল | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | রিজার্ভ ডে | ঢাকা |
সূএ:ডেইলি-বাংলাদেশ